Übersichtstabelle der Geräte:
| WireGate 1 | WireGate 2(*1) | IP Extender (small) | IP Extender (medium) | |
| CPU / Architektur | AMD Geode LX800 (500 MHz) / x86 | Intel® Atom™ D525 (dual-core) (1.8 GHz) / x86 | Atheros AR7241 (400 MHz) / MIPS 24k | Atheros AR9132 (400 MHz) / MIPS 24k |
| OS | Linux 2.6 (Debian 5.0/lenny) | Linux 2.6 (Debian 6.0/squeeze) | Linux 2.6 (OpenWRT) | Linux 2.6 (OpenWRT) |
| DRAM | 256 MB | 2.048 MB | 32 MB | 32 MB |
| Flash | 4.096 MB | 8.192 MB | 4 MB | 8 MB |
| Freier lokaler Flash für eigene Erweiterungen | >2.500 MB | >6.000 MB | <0,1 MB | >4 MB |
| Stromverbrauch (Normalbetrieb) | ca. 5W | ca. 17W | ca. 3W (4W mit aktivem WLAN) | ca. 2,5W (4W mit aktivem WLAN) |
| Direkte KNX-Anbindung | X | X | - | - |
| Weitere Pakete/Software installierbar / Erweiterbarkeit | + | ++ | - | minimal, 4MB Flash frei |
| Lokale Datenarchive/Logging/Grafiken für KNX/1-Wire | X | XX | - | - |
| Zukünftige Erweiterung um Visu(*2) | X | X | - | evtl., eingeschränkt |
| Lokale Sound-Ausgabe(*3) | X | X | - | - |
| LAN: | 1x 10/100 MBit/s | 1x 10/100/1000 MBit/s | 4x 10/100 MBit/s | 4x 10/100/1000 MBit/s |
| WAN: | - | - | 1x 10/100 MBit/s | 1x 10/100/1000 MBit/s |
| WLAN: 802.11b/g/n | - | X (nur Client) | 2x2Mimo, Client und AP | 3x3 MiMo, Client und AP |
| WLAN-Security | n/a | WPA/WPA2 | WPA/WPA2-PSK | WPA/WPA2-PSK & EAP (RADIUS) (*3) |
| USB 2.0 | 2x | 6x | 1x | 1x |
*1) Noch nicht verfügbar, ab Q1/2012
*2) Community-Entwicklung, noch nicht verfügbar
*3) Experten-Funktion
